Seznam souadnic a vek GB a ZGB
(S-JTSK, Bpv)

"Vstavba PZS v km 48,108 (P 4689) a v km 49,382 (P 4691) trati Mlad Boleslav - Star Paka"

     B             Y                X             Z
143100003390	680068.126 	1007225.232	300.871	
143100000844    679946.362      1007303.263     299.649 
143100000845    679843.792      1007319.970     297.349 
143100000846    679755.717      1007289.285     294.937
143100000698    679665.162      1007243.960     294.436 
143100000699	679550.842	1007226.316	294.862		
143100000700	679469.276	1007157.867	292.578	
143100000701	679402.002	1007040.217	291.407		
143100000702	679304.917	1006987.517	290.224		
143100000703	679145.564	1006974.176	290.172		
143100000704	679017.977	1006951.458	295.959		
143100003340	678847.922	1006815.312	300.734	
143100000705	678747.588	1006801.150	303.379	
143100000706	678622.599	1006828.083	307.610	
143100003341	678471.978	1006761.701	313.449	
143100000707	678391.432	1006607.106	316.937		
143100000708	678275.062	1006503.053	320.279		
143100000709	678177.610	1006373.829	326.040		
143100000710	678100.643	1006346.429	326.378		
143100000711	678008.502	1006338.115	329.093		
143100003620	677849.177	1006363.825	334.022	
143100000712	677676.427	1006380.703	339.340		
143100000713	677504.763	1006442.373	344.235		

